[FIXED] Konvertieren einer Liste in einen Pandas-Datenrahmen mit Schlüsseln als Spaltennamen

Ausgabe

Ich habe eine Liste in folgendem Format:

[{'date': '2019-05-06', 'open': 51.0725, 'high': 52.21, 'low': 50.875, 'close': 52.12, 'volume': 129772452}, 
 {'date': '2019-05-07', 'open': 51.47, 'high': 51.854375, 'low': 50.20625, 'close': 50.715, 'volume': 155054790}, 
 {'date': '2019-05-08', 'open': 50.475, 'high': 51.335, 'low': 50.4375, 'close': 50.725, 'volume': 105358016}, 
 {'date': '2019-05-09', 'open': 50.1, 'high': 50.42, 'low': 49.165, 'close': 50.18, 'volume': 139634430}]

Wie speichere ich diese Liste als Pandas-Datenrahmen mit den Schlüsseln („Datum“, „Öffnen“, „Hoch“, „Niedrig“, „Schließen“, „Volumen“) als Spaltennamen und den Werten als Datensätze im Datenrahmen ?

Lösung

pd.DataFrame([{'date': '2019-05-06', 'open': 51.0725, 'high': 52.21, 'low': 50.875, 'close': 52.12, 'volume': 129772452}, 
 {'date': '2019-05-07', 'open': 51.47, 'high': 51.854375, 'low': 50.20625, 'close': 50.715, 'volume': 155054790}, 
 {'date': '2019-05-08', 'open': 50.475, 'high': 51.335, 'low': 50.4375, 'close': 50.725, 'volume': 105358016}, 
 {'date': '2019-05-09', 'open': 50.1, 'high': 50.42, 'low': 49.165, 'close': 50.18, 'volume': 139634430}])

Ausgabe


Beantwortet von –
Jason Katz


Antwort geprüft von –
Dawn Plyler (FixError Volunteer)

0 Shares:
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You May Also Like